每一代 iPhone 都增加了新功能,而且几乎在所有情况下,它们都得到了改进。从最初的 iPhone 到最新的型号,苹果旗舰设备的每个版本都对产品阵容进行了巨大的改变。
iPhone比较表下面的图表比较了每一代 iPhone 的硬件规格,以便您可以轻松了解 iPhone 历史上的变化。如果您也不是历史爱好者,那么此图表很有用。
iPhone 14系列iPhone 14 于 2022 年 9 月推出。
模型 | iPhone 14 | iPhone 14 Plus | iPhone 14 专业版 | iPhone 14 Pro 最大 |
---|---|---|---|---|
存储选项 | 128GB 256GB 512GB | 128GB 256GB 512GB | 128GB 256GB 512GB 1TB | 128GB 256GB 512GB 1TB |
屏幕尺寸(对角线) | 6.1英寸 | 6.7英寸 | 6.1英寸 | 6.7英寸 |
解决 | 2532×1170 | 2778×1284 | 2556×1179 | 2796×1290 |
全面屏 | 不 | 不 | 不 | 不 |
OLED屏幕 | 是的 | 是的 | 是的 | 是的 |
HDR屏幕 | 是的 | 是的 | 是的 | 是的 |
真色调屏幕 | 是的 | 是的 | 是的 | 是的 |
促销 屏幕刷新 | 不 | 不 | 是的 | 是的 |
处理器 | A15仿生 | A15仿生 | A16仿生 | A16仿生 |
网络 | Wi-Fi 6,带 MIMO、千兆位 LTE、蓝牙 5.3 | Wi-Fi 6,带 MIMO、千兆位 LTE、蓝牙 5.3 | Wi-Fi 6,带 MIMO、千兆位 LTE、蓝牙 5.3 | Wi-Fi 6,带 MIMO、千兆位 LTE、蓝牙 5.3 |
5G | 低于 6 GHz 和毫米波,具有 4×4 MIMO | 低于 6 GHz 和毫米波,具有 4×4 MIMO | 低于 6 GHz 和毫米波,具有 4×4 MIMO | 低于 6 GHz 和毫米波,具有 4×4 MIMO |
美国运营商 | AT&T、Sprint、T-Mobile、Verizon | AT&T、Sprint、T-Mobile、Verizon | AT&T、Sprint、T-Mobile、Verizon | AT&T、Sprint、T-Mobile、Verizon |
SIM 卡支持 | 双 eSIM 卡 | 双 eSIM 卡 | 双 eSIM 卡 | 双 eSIM 卡 |
超宽带U1芯片 | 是的 | 是的 | 是的 | 是的 |
全球定位系统 | GPS、GLONASS、伽利略、QZSS 和北斗 | GPS、GLONASS、伽利略、QZSS 和北斗 | 精密双频GPS(GPS、GLONASS、Galileo、QZSS、北斗) | 精密双频GPS(GPS、GLONASS、Galileo、QZSS、北斗) |
最大限度。操作系统 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
相机 | 前:12MP 后:12MP 主 | 前:12MP 后:12MP 主 | 前:12MP 后:48MP 主 | 前:12MP 后:48MP 主 |
光学变焦 | 2x(输入/输出) | 2x(输入/输出) | 3x 输入 2x 输出 | 3x 输入 2x 输出 |
数码变焦 | 5x(静态)3x(视频) | 5x(静态)3x(视频) | 15x(静态) 9x(视频) | 15x(静态) 9x(视频) |
超广角&广角&长焦 | 12MP超宽 | 12MP超宽 | 12MP超广角/长焦 | 12MP超广角/长焦 |
录制视频 | 正面:4K HDR、1080p、720p 背面:4K HDR、1080p | 正面:4K HDR、1080p、720p 背面:4K HDR、1080p、HDR | 正面:4K HDR、1080p、720p 背面:4K HDR、1080p、HDR | 正面:4K HDR、1080p、720p 背面:4K HDR、1080p、HDR |
电影模式 | 是的 | 是的 | 是的 | 是的 |
专业分辨率 | 不 | 不 | 高达 4K | 高达 4K |
激光雷达 | 不 | 不 | 是的 | 是的 |
苹果ProRAW | 不 | 不 | 是的 | 是的 |
肖像模式 | 两台相机 | 两台相机 | 两台相机 | 两台相机 |
夜间肖像 | 不 | 不 | 是的 | 是的 |
视频对话 | 是的 | 是的 | 是的 | 是的 |
触摸 ID | 不 | 不 | 不 | 不 |
人脸识别 | 是的 | 是的 | 是的 | 是的 |
近场通信 | 是的 | 是的 | 是的 | 是的 |
防水防尘 | IP68:长达 6 米,持续时间长达 30 分钟 | IP68:长达 6 米,持续时间长达 30 分钟 | IP68:长达 6 米,持续时间长达 30 分钟 | IP68:长达 6 米,持续时间长达 30 分钟 |
空间音频 | 是的 | 是的 | 是的 | 是的 |
重量(盎司) | 6.07 | 7.16 | 7.27 | 8.47 |
尺寸(英寸) | 5.78×2.82×0.31 | 6.33×3.07×0.31 | 5.81×2.81×0.31 | 6.33×3.05×0.31 |
无线充电 | MagSafe Qi | MagSafe Qi | MagSafe Qi | MagSafe Qi |
电池寿命(以小时为单位) | 视频:20 流媒体视频:16 音频:80 | 视频:26 流媒体视频:20 音频:100 | 视频:23 流媒体视频:20 音频:75 | 视频:29 流媒体视频:25 音频:95 |
颜色 | 蓝紫 午夜 (黑) 星光(白) (产品) 红 | 蓝紫 午夜 (黑) 星光(白) (产品) 红 | 深紫 金银 太空 黑 | 深紫 金银 太空 黑 |
原价 | 799 美元(128GB) 899 美元(256GB) 1099 美元(512GB) | 899 美元(128GB) 999 美元(256GB) 1199 美元(512GB) | 999 美元(128GB) 1099 美元(256GB) 1299 美元(512GB) 1499 美元(1TB) | 1099 美元(128GB) 1199 美元(256GB) 1399 美元(512GB) 1599 美元(1TB) |
iPhone SE 3第三代 iPhone SE 于 2022 年 3 月推出。
贮存 | 64GB 128GB 256GB |
屏幕尺寸 | 4.7英寸 |
解决 | 1334×750 |
全面屏 | 不 |
OLED屏幕 | 不 |
HDR屏幕 | 不 |
真色调屏幕 | 是的 |
促销 屏幕刷新 | 不 |
处理器 | A15仿生 |
网络 | Wi-Fi 6与 MIMO LTE 高级 蓝牙 5.0 |
5G | 低于 6 GHz,具有 2×2 MIMO |
美国运营商 | AT&T、Sprint、T-Mobile、Verizon |
SIM 卡支持 | 双SIM卡 |
超宽带U1芯片 | 不 |
全球定位系统 | GPS、GLONASS、伽利略、QZSS 和北斗 |
最大限度。操作系统 | 不适用 |
相机 | 前:7MP 后:12MP |
光学变焦 | 不 |
数码变焦 | 照片:5x 视频:3x |
超广角&广角&长焦 | 没有任何 |
录制视频 | 正面:1080p、720p、慢动作 1080p 背面:4K、1080p、720p |
电影模式 | 不 |
专业分辨率 | 不 |
激光雷达 | 不 |
苹果ProRAW | 不 |
肖像模式 | 两台相机 |
夜间肖像 | 不 |
触摸 ID | 是的 |
人脸识别 | 不 |
近场通信 | 是的 |
防水防尘 | IP67(长达 1m,持续 30 分钟) |
耳机插孔 | 不 |
空间音频 | 不 |
重量(盎司) | 5.09 |
尺寸(英寸) | 5.45×2.65×0.29 |
无线充电 | 齐 |
电池寿命(小时) | 视频:15 流媒体视频:10 音频:50 |
颜色 | 午夜(黑) 星光(白) 产品红 |
原价 | 429 美元(64 GB) 479 美元(128 GB) 579 美元(256 GB) |
iPhone 13系列苹果于 2021 年 9 月推出了 iPhone 13。
iPhone 13 Pro 最大 | iPhone 13 专业版 | iPhone 13 | iPhone 13 迷你 | |
---|---|---|---|---|
存储选项 | 128GB 256GB 512GB 1TB | 128GB 256GB 512GB 1TB | 128GB 256GB 512GB | 128GB 256GB 512GB |
屏幕尺寸* | 6.7 | 6.1 | 6.1 | 5.4 |
解决 | 2778×1284 | 2532×1170 | 2532×1170 | 2340×1080 |
全面屏 | 是的 | 是的 | 是的 | 是的 |
OLED屏幕 | 是的 | 是的 | 是的 | 是的 |
HDR屏幕 | 是的 | 是的 | 是的 | 是的 |
真色调屏幕 | 是的 | 是的 | 是的 | 是的 |
促销 屏幕刷新 | 120赫兹 | 120赫兹 | 不适用 | 不适用 |
处理器 | A15仿生 | A15仿生 | A15仿生 | A15仿生 |
网络 | Wi-Fi 6 w/ MIMO、千兆位 LTE 蓝牙 5.0 | Wi-Fi 6 w/ MIMO、千兆位 LTE 蓝牙 5.0 | Wi-Fi 6 w/ MIMO、千兆位 LTE 蓝牙 5.0 | Wi-Fi 6 w/ MIMO、千兆位 LTE 蓝牙 5.0 |
5G | 毫米波 | 毫米波 | 毫米波 | 毫米波 |
美国运营商 | AT&T、Sprint、T-Mobile、Verizon | AT&T、Sprint、T-Mobile、Verizon | AT&T、Sprint、T-Mobile、Verizon | AT&T、Sprint、T-Mobile、Verizon |
双 SIM 卡支持 | 是的 | 是的 | 是的 | 是的 |
超宽带U1芯片 | 是的 | 是的 | 是的 | 是的 |
全球定位系统 | 是的 | 是的 | 是的 | 是的 |
最大限度。操作系统 | iOS 15 | iOS 15 | iOS 15 | iOS 15 |
相机** | 前:12 mp 后:12 mp | 前:12 mp 后:12 mp | 前:12 mp 后:12 mp | 前:12 mp 后:12 mp |
光学变焦 | 6x | 6x | 2x | 2x |
数码变焦 | 15x | 15x | 5x | 5x |
超广角&广角&长焦 | 是的 | 是的 | 超宽和超宽 | 超宽和超宽 |
录制视频 | 正面:4K、1080p、慢动作 1080p 背面:4K、1080p、慢动作 1080p | 正面:4K、1080p、慢动作 1080p 背面:4K、1080p、慢动作 1080p | 正面:4K、1080p、慢动作 1080p 背面:4K、1080p、慢动作 1080p | 正面:4K、1080p、慢动作 1080p 背面:4K、1080p、慢动作 1080p |
电影模式 | 是的 | 是的 | 是的 | 是的 |
专业分辨率 | 高达 4K、30 fps | 高达 4K、30 fps | 不 | 不 |
现场照片 | 是的 | 是的 | 是的 | 是的 |
激光雷达 | 是的 | 是的 | 不 | 不 |
苹果 Pro RAW | 是的 | 是的 | 不 | 不 |
肖像模式 | 两台相机 | 两台相机 | 两台相机 | 两台相机 |
夜间肖像 | 是的 | 是的 | 不 | 不 |
视频对话 | 是的 | 是的 | 是的 | 是的 |
触摸 ID | 不 | 不 | 不 | 不 |
人脸识别 | 是的 | 是的 | 是的 | 是的 |
近场通信 | 是的 | 是的 | 是的 | 是的 |
西里 | 是的 | 是的 | 是的 | 是的 |
防水防尘 | 长达 6 米,持续时间长达 30 分钟 | 长达 6 米,持续时间长达 30 分钟 | 长达 6 米,持续时间长达 30 分钟 | 长达 6 米,持续时间长达 30 分钟 |
耳机插孔 | 不 | 不 | 不 | 不 |
空间音频 | 是的 | 是的 | 是的 | 是的 |
重量(盎司) | 8.46 | 7.19 | 5.78 | 4.97 |
尺寸(英寸) | 6.33×3.07×0.3 | 5.78×2.82×0.3 | 5.78×2.82×0.3 | 5.18×2.53×0.3 |
无线充电 | 是的 | 是的 | 是的 | 是的 |
电池寿命(以小时为单位) | 视频:28 音频:95 | 视频:22 音频:75 | 视频:20 音频:75 | 视频:17 音频:55 |
颜色 | 塞拉蓝 银 金 石墨 | 塞拉蓝 银 金 石墨 | 粉色 蓝色 午夜星光红 | 粉色 蓝色 午夜星光红 |
原价 | 1099 美元及以上 | 999 美元及以上 | 799 美元及以上 |
iPhone 12系列iPhone 12 于 2020 年 10 月推出。
iPhone 12 Pro 最大 | iPhone 12 专业版 | iPhone 12 | iPhone 12 迷你 | |
存储选项 | 128GB 256GB 512GB | 128GB 256GB 512GB | 64GB 128GB 256GB | 64GB 128GB 256GB |
屏幕尺寸 | 6.7英寸 | 6.7英寸 | 6.1英寸 | 5.4英寸 |
解决 | 2778×1284 | 2532×1170 | 2532×1170 | 2340×1080 |
全面屏 | 是的 | 是的 | 是的 | 是的 |
OLED屏幕 | 是的 | 是的 | 是的 | 是的 |
HDR屏幕 | 是的 | 是的 | 是的 | 是的 |
真色调屏幕 | 是的 | 是的 | 是的 | 是的 |
处理器 | A14仿生 | A14仿生 | A14仿生 | A14仿生 |
网络 | Wi-Fi 6 w/ MIMO、千兆位 LTE 蓝牙 5.0 | Wi-Fi 6 w/ MIMO、千兆位 LTE 蓝牙 5.0 | Wi-Fi 6 w/ MIMO、千兆位 LTE 蓝牙 5.0 | Wi-Fi 6 w/ MIMO、千兆位 LTE 蓝牙 5.0 |
5G | 毫米波 | 毫米波 | 毫米波 | 毫米波 |
美国运营商 | AT&T、Sprint、T-Mobile、Verizon | AT&T、Sprint、T-Mobile、Verizon | AT&T、Sprint、T-Mobile、Verizon | AT&T、Sprint、T-Mobile、Verizon |
双 SIM 卡支持 | 是的 | 是的 | 是的 | 是的 |
超宽带U1芯片 | 是的 | 是的 | 是的 | 是的 |
全球定位系统 | 是的 | 是的 | 是的 | 是的 |
最大限度。操作系统 | iOS 15 | iOS 15 | iOS 15 | iOS 15 |
相机** | 前:12 mp 后:12 mp | 前:12 mp 后:12 mp | 前:12 mp 后:12 mp | 前:12 mp 后:12 mp |
光学变焦 | 5x | 4x | 2x | 2x |
超广角&广角&长焦 | 是的 | 是的 | 超宽和超宽 | 超宽和超宽 |
录制视频 | 正面:4K、1080p、慢动作 1080p 背面:4K、1080p、慢动作 1080p | 正面:4K、1080p、慢动作 1080p 背面:4K、1080p、慢动作 1080p | 正面:4K、1080p、慢动作 1080p 背面:4K、1080p、慢动作 1080p | 正面:4K、1080p、慢动作 1080p 背面:4K、1080p、慢动作 1080p |
现场照片 | 是的 | 是的 | 是的 | 是的 |
激光雷达 | 是的 | 是的 | 不 | 不 |
苹果 Pro RAW | 是的 | 是的 | 不 | 不 |
肖像模式 | 两台相机 | 两台相机 | 两台相机 | 两台相机 |
夜间肖像 | 是的 | 是的 | 不 | 不 |
视频对话 | 是的 | 是的 | 是的 | 是的 |
触摸 ID | 不 | 不 | 不 | 不 |
人脸识别 | 是的 | 是的 | 是的 | 是的 |
近场通信 | 是的 | 是的 | 是的 | 是的 |
西里 | 是的 | 是的 | 是的 | 是的 |
防水防尘 | 长达 6 米,持续时间长达 30 分钟 | 长达 6 米,持续时间长达 30 分钟 | 长达 6 米,持续时间长达 30 分钟 | 长达 6 米,持续时间长达 30 分钟 |
耳机插孔 | 不 | 不 | 不 | 不 |
重量(盎司) | 8.03 | 6.66 | 5.78 | 4.76 |
尺寸(英寸) | 6.33×3.07×0.29 | 5.78×2.82×0.29 | 5.78×2.82×0.29 | 5.18×2.53×0.29 |
无线充电 | 是的 | 是的 | 是的 | 是的 |
电池寿命(以小时为单位) | 视频:20 音频:80 | 视频:17 音频:65 | 视频:17 音频:65 | 视频: 音频: |
颜色 | 太平洋蓝金 石墨银 | 太平洋蓝金 石墨银 | 紫色 蓝色 绿色 红色 白色 黑色 | 紫色 蓝色 绿色 红色 白色 黑色 |
原价 | 1099 美元及以上 | 999 美元及以上 | 799 美元及以上 | 699 美元及以上 |
iPhone SE 2第二代 iPhone SE 于 2020 年 4 月推出。
存储选项 | 64GB 128GB 256GB |
屏幕尺寸 | 4.7英寸 |
解决 | 1334×750 |
全面屏 | 不 |
OLED屏幕 | 不 |
HDR屏幕 | 是的 |
真色调屏幕 | 是的 |
促销 屏幕刷新 | 不 |
处理器 | A13仿生 |
网络 | Wi-Fi 6千兆级 LTE,具有 2×2 MIMO 和 LAA |
5G | 不 |
美国运营商 | AT&T、Sprint、T-Mobile、Verizon |
双 SIM 卡支持 | 是的 |
超宽带U1芯片 | 不 |
最大限度。操作系统 | 不适用 |
相机 | 正面:7 MP 背面:12 MP 宽 |
光学变焦 | 不 |
数码变焦 | 照片:5x 视频:3x |
超广角&广角&长焦 | 宽的 |
录制视频 | 正面:1080p、720p、慢动作 1080p 背面:4K、1080p、720p |
电影模式 | 不 |
专业分辨率 | 高达 4K |
激光雷达 | 不 |
苹果ProRAW | 不 |
肖像模式 | 两台相机 |
夜间肖像 | 不 |
触摸 ID | 是的 |
人脸识别 | 不 |
近场通信 | 是的 |
防水防尘 | IP67:长达 1m,持续时间长达 30 分钟 |
耳机插孔 | 不 |
空间音频 | 是的 |
重量(盎司) | 5.09 |
尺寸(英寸) | 5.45×2.65×0.29 |
无线充电 | 齐 |
电池寿命(小时) | 视频:15 流媒体视频:10 音频:50 |
颜色 | 产品 星光红 (白色) 午夜色(黑色) |
原价 | 399 美元(64GB) 449 美元(128GB) 549 美元(256GB) |
iPhone 11系列iPhone 11 于 2019 年 9 月发布。
iPhone 11 Pro 最大 | iPhone 11 专业版 | iPhone 11 | |
存储选项 | 64GB 256GB 512GB | 64GB 256GB 512GB | 64GB 128GB 256GB |
屏幕尺寸 | 6.5英寸 | 5.8英寸 | 6.1英寸 |
解决 | 2688×1242 | 2436×1125 | 1792×828 |
全面屏 | 是的 | 是的 | 是的 |
OLED屏幕 | 是的 | 是的 | 不 |
HDR屏幕 | 是的 | 是的 | 不 |
3D触控 | 不 | 不 | 不 |
处理器 | A13仿生 | A13仿生 | A13仿生 |
网络 | Wi-Fi 6 w/ MIMO、LTE Advanced、UMTS/ HSPA+/ DC-HSDPA/ 3G、GSM、CDMA、蓝牙 5.0 | Wi-Fi 6 w/ MIMO、千兆级 LTE、UMTS/ HSPA+/ DC-HSDPA/ 3G、GSM、CDMA、蓝牙 5.0 | Wi-Fi 6 w/ MIMO、千兆级 LTE、UMTS/ HSPA+/ DC-HSDPA/ 3G、GSM、CDMA、蓝牙 5.0 |
载体 | AT&T、Sprint、T-Mobile、Verizon | AT&T、Sprint、T-Mobile、Verizon | AT&T、Sprint、T-Mobile、Verizon |
双 SIM 卡支持 | 是的 | 是的 | 是的 |
全球定位系统 | 是的 | 是的 | 是的 |
最大限度。操作系统 | iOS 15 | iOS 15 | iOS 15 |
相机** | 背面:12 兆像素 2 倍光学、10 倍数字变焦 正面:12 兆像素 | 背面:12 兆像素 2 倍光学、10 倍数字变焦 正面:12 兆像素 | 背面:12 兆像素 2 倍光学、5 倍数字变焦 正面:12 兆像素 |
超广角&广角&长焦 | 是的 | 是的 | 仅限广角和长焦 |
录制视频 | 4K 高清,24、30 和 60 fps 1080p,120 和 240 fps | 4K 高清,24、30 和 60 fps 1080p,120 和 240 fps | 4K 高清,24、30 和 60 fps 1080p,120 和 240 fps |
现场照片 | 是的 | 是的 | 是的 |
肖像模式 | 两台相机 | 两台相机 | 两台相机 |
视频对话 | 是的 | 是的 | 是的 |
触摸 ID | 不 | 不 | 不 |
人脸识别 | 是的 | 是的 | 是的 |
近场通信 | 是的 | 是的 | 是的 |
西里 | 是的 | 是的 | 是的 |
防水防尘 | IP68 长达 4 米,持续 30 分钟 | IP68 长达 4 米,持续 30 分钟 | IP68 长达 2 米持续 30 分钟 |
耳机插孔 | 不 | 不 | 不 |
重量(盎司) | 7.97 | 6.63 | 6.84 |
尺寸(英寸) | 6.22×3.06×0.32 | 5.67×2.81×0.32 | 5.94×2.98×0.33 |
无线充电 | 是的 | 是的 | 是的 |
电池寿命(以小时为单位) | 视频:20 音频:80 | 视频:18 音频:65 | 视频:17 音频:65 |
颜色 | 午夜 绿 银 太空灰 金 | 午夜 绿 银 太空灰 金 | 紫色 黄色 绿色 黑色 白色 红色 |
原价 | $1099 $1249 $1449 | $999 $1149 $1349 | $699 $749 $849 |
iPhone X系列苹果跳过了 iPhone 9,直接推出了 X(10) 系列。iPhone X 于 2017 年 9 月推出,而 XR、XS 和 XS Max 则于 2018 年 9 月推出。
iPhone XR 64 GB 128 GB | iPhone XS Max 64 GB 256 GB 512 GB | iPhone XS 64 GB 256 GB 512 GB | iPhone X 64 GB 256 GB | |
存储选项 | 64GB 128GB | 64GB 256GB 512GB | 64GB 256GB 512GB | 64GB 256GB |
屏幕尺寸 | 6.1英寸 | 6.5英寸 | 5.8英寸 | 5.8英寸 |
解决 | 1792×828 | 2688×1242 | 2436×1125 | 2436×1125 |
全面屏 | 是的 | 是的 | 是的 | 是的 |
OLED屏幕 | 不 | 是的 | 是的 | 是的 |
HDR屏幕 | 不 | 是的 | 是的 | 是的 |
3D触控 | 不 | 是的 | 是的 | 是的 |
处理器 | A12仿生 | A12仿生 | A12仿生 | A11仿生 |
网络 | Wi-Fi w/ MIMO、LTE Advanced、UMTS/ HSPA+/ DC-HSDPA/ 3G、GSM、CDMA、蓝牙 5.0 | Wi-Fi w/ MIMO、千兆级 LTE、UMTS/ HSPA+/ DC-HSDPA/ 3G、GSM、CDMA、蓝牙 5.0 | Wi-Fi w/ MIMO、千兆级 LTE、UMTS/ HSPA+/ DC-HSDPA/ 3G、GSM、CDMA、蓝牙 5.0 | Wi-Fi w/ MIMO、千兆级 LTE、UMTS/ HSPA+/ DC-HSDPA/ 3G、GSM、CDMA、蓝牙 5.0 |
载体 | AT&T、Sprint、T-Mobile、Verizon | AT&T、Sprint、T-Mobile、Verizon | AT&T、Sprint、T-Mobile、Verizon | AT&T、Sprint、T-Mobile、Verizon |
双 SIM 卡支持 | 是的 | 是的 | 是的 | 不 |
全球定位系统 | 是的 | 是的 | 是的 | 是的 |
最大限度。操作系统 | iOS 15 | iOS 15 | iOS 15 | iOS 15 |
相机** | 背面:12 兆像素 5 倍数码变焦 正面:7 兆像素 | 背面:12 兆像素 2 倍光学、10 倍数字变焦 正面:7 兆像素 | 背面:12 兆像素 2 倍光学、10 倍数字变焦 正面:7 兆像素 | 背面:12 兆像素 2 倍光学、10 倍数字变焦 正面:7 兆像素 |
广角和长焦 | 仅广角 | 是的 | 是的 | 是的 |
录制视频 | 4K 高清,30 和 60 fps 1080p,120 和 240 fps | 4K 高清,30 和 60 fps 1080p,120 和 240 fps | 4K 高清,30 和 60 fps 1080p,120 和 240 fps | 4K 高清,30 和 60 fps 1080p,120 和 240 fps |
现场照片 | 是的 | 是的 | 是的 | 是的 |
肖像模式 | 两台相机 | 两台相机 | 两台相机 | 两台相机 |
视频对话 | 是的 | 是的 | 是的 | 是的 |
触摸 ID | 不 | 不 | 不 | 不 |
人脸识别 | 是的 | 是的 | 是的 | 是的 |
近场通信 | 是的 | 是的 | 是的 | 是的 |
西里 | 是的 | 是的 | 是的 | 是的 |
防水防尘 | IP67 长达 1 米,持续时间长达 30 分钟 | IP68 长达 2 米,持续时间长达 30 分钟 | IP68 长达 2 米,持续时间长达 30 分钟 | IP67 长达 1 米,持续时间长达 30 分钟 |
耳机插孔 | 不 | 不 | 不 | 不 |
重量(盎司) | 6.84 | 7.34 | 6.24 | 6.14 |
尺寸(英寸) | 5.94×2.98×0.33 | 6.20×3.05×0.30 | 5.65×2.79×0.30 | 5.65×2.79×0.30 |
无线充电 | 是的 | 是的 | 是的 | 是的 |
电池寿命 (以小时为单位) | 视频:16 音频:65 | 视频:15 音频:65 | 视频:14 音频:60 | 视频:13 音频:60 |
颜色 | 蓝白黑黄珊瑚红 | 银色 深空灰色 金色 | 银色 深空灰色 金色 | 银色 深空灰色 |
原价 | 599 美元起 | 1,099 美元起 | 999 美元起 | 999 美元起 |
iPhone 7 和 iPhone 8iPhone 7 系列于 2016 年 9 月推出,而 8 和 8 Plus 则于 2017 年 9 月与 iPhone X 一起推出。
iPhone 8 Plus | iPhone 8 | iPhone 7 Plus | iPhone 7 | |
存储选项 | 64GB 256GB | 64GB 256GB | 32GB 128GB 256GB | 32GB 128GB 256GB |
屏幕尺寸 | 5.5英寸 | 4.7英寸 | 5.5英寸 | 4.7英寸 |
解决 | 1920×1080 | 1334×750 | 1920×1080 | 1334×750 |
全面屏 | 不 | 不 | 不 | 不 |
OLED屏幕 | 不 | 不 | 不 | 不 |
HDR屏幕 | 不 | 不 | 不 | 不 |
3D触控 | 是的 | 是的 | 是的 | 是的 |
处理器 | A11仿生 | A11仿生 | 苹果A10 | 苹果A10 |
网络 | Wi-Fi w/ MIMO、LTE Advanced、UMTS/ HSPA+/ DC-HSDPA/ 3G、GSM、CDMA、蓝牙 5.0 | Wi-Fi w/ MIMO、LTE Advanced、UMTS/ HSPA+/ DC-HSDPA/ 3G、GSM、CDMA、蓝牙 5.0 | Wi-Fi w/ MIMO、LTE Advanced、UMTS/ HSDPA/ HSUPA/ 3G、GSM、CDMA、蓝牙 4.2 | Wi-Fi w/ MIMO、LTE Advanced、UMTS/ HSDPA/ HSUPA/ 3G、GSM、CDMA、蓝牙 4.2 |
载体 | AT&T、Sprint、T-Mobile、Verizon | AT&T、Sprint、T-Mobile、Verizon | AT&T、Sprint、T-Mobile、Verizon | AT&T、Sprint、T-Mobile、Verizon |
全球定位系统 | 是的 | 是的 | 是的 | 是的 |
最大限度。操作系统 | iOS 13 | iOS 13 | iOS 13 | iOS 13 |
相机** | 2 个摄像机:12 和 7 | 2 个摄像机:12 和 7 | 2 个摄像机:12 和 7 | 2 个摄像机:12 和 7 |
广角和长焦 | 是的 | 长焦 | 是的 | 长焦 |
录制视频 | 4K 高清,30 和 60 fps 1080p,120 和 240 fps | 4K 高清,30 和 60 fps 1080p,120 和 240 fps | 4K 高清 30 fps | 4K 高清 30 fps |
现场照片 | 是的 | 是的 | 是的 | 是的 |
肖像模式 | 两台相机 | 两台相机 | 后置摄像头 | 不 |
视频对话 | 是的 | 是的 | 是的 | 是的 |
触摸 ID | 第二代。 | 第二代。 | 第二代。 | 第二代。 |
人脸识别 | 不 | 不 | 不 | 不 |
近场通信 | 是的 | 是的 | 是的 | 是的 |
西里 | 是的 | 是的 | 是的 | 是的 |
防水防尘 | IP67 等级 | IP67 等级 | IP67 等级 | IP67 等级 |
耳机插孔 | 不 | 不 | 不 | 不 |
重量(盎司) | 7.13 | 5.22 | 6.63 | 4.87 |
尺寸(英寸) | 6.24×3.07×0.30 | 5.45×2.64×0.29 | 6.23×3.07×0.29 | 5.44×2.64×0.28 |
无线充电 | 是的 | 是的 | 不 | 不 |
电池寿命 (以小时为单位) | 演讲:21 视频:14 网络:13 音频:60 | 演讲:14 视频:13 网络:12 音频:40 | 演讲:21 视频:14 网络:15 音频:60 | 演讲:14 视频:13 网络:13 音频:40 |
颜色 | 金色 银色 深空灰色 | 金色 银色 深空灰色 | 黑色 墨黑色 银色金色 玫瑰金红色 | 黑色 墨黑色 银色金色 玫瑰金红色 |
原价 | $799 $949 | $699 $849 | $769 $869 $969 | $649 $749 $849 |
iPhone 6 系列和 iPhone SE 1初代 iPhone SE 于 2016 年 3 月推出。初代 iPhone 6 和 6 Plus(首款超大尺寸 iPhone)于 2014 年 9 月推出,S 改版于 2015 年 9 月推出。
iPhone SE | iPhone 6S Plus | iPhone 6S | iPhone 6 Plus | iPhone 6 | |
存储选项 | 16GB 64GB | 16GB 64GB 128GB | 16GB 64GB 128GB | 16GB 64GB 128GB | 16GB 64GB 128GB |
屏幕尺寸 | 4英寸 | 5.5英寸 | 4.7英寸 | 5.5英寸 | 4.7英寸 |
3D触控 | 不 | 是的 | 是的 | 不 | 不 |
解决 | 1136×640 | 1920×1080 | 1334×750 | 1920×1080 | 1334×750 |
处理器 | 苹果A9 | 苹果A9 | 苹果A9 | 苹果A8 | 苹果A8 |
网络 | Wi-Fi 支持 MIMO、LTE Advanced、UMTS/ HSDPA/ HSUPA/ 3G、GSM、CDMA、蓝牙 4.2 | Wi-Fi 支持 MIMO、LTE Advanced、UMTS/ HSDPA/ HSUPA/ 3G、GSM、CDMA、蓝牙 4.2 | Wi-Fi 支持 MIMO、LTE Advanced、UMTS/ HSDPA/ HSUPA/ 3G、GSM、CDMA、蓝牙 4.2 | Wi-Fi、4G LTE、UMTS/HSDPA/HSUPA/3G、GSM、CDMA、蓝牙 4.0 | Wi-Fi、4G LTE、UMTS/HSDPA/HSUPA/3G、GSM、CDMA、蓝牙 4.0 |
载体 | AT&T、Sprint、T-Mobile、Verizon | AT&T、Sprint、T-Mobile、Verizon | AT&T、Sprint、T-Mobile、Verizon | AT&T、Sprint、T-Mobile、Verizon | AT&T、Sprint、T-Mobile、Verizon |
A-GPS? | 是的 | 是的 | 是的 | 是的 | 是的 |
最大限度。操作系统 | iOS 13 | iOS 13 | iOS 13 | iOS 12 | iOS 12 |
相机** | 2 个摄像头:12 和 1.2 | 2 个摄像机:12 和 5 | 2 个摄像机:12 和 5 | 2 个摄像头:8 和 1.2 | 2 个摄像头:8 和 1.2 |
录制视频? | 4K 高清 30 fps | 30、60 和 240 fps 的 4K 高清 | 30、60 和 240 fps 的 4K 高清 | 1080p 高清,30、60 和 240 fps | 1080p 高清,30、60 和 240 fps |
现场照片 | 不 | 是的 | 是的 | 不 | 不 |
视频对话 | 是的 | 是的 | 是的 | 是的 | 是的 |
触摸 ID | 第一代 | 第一代 | 第一代 | 第一代 | 第一代 |
近场通信 | 是的 | 是的 | 是的 | 不 | 不 |
西里 | 是的 | 是的 | 是的 | 是的 | 是的 |
